Таблиця прикорму
Орієнтовна схема введення продуктів та страв прикорму при природному вигодовуванні дітей першого року життя.
Наіменовніе продуктів і страв | Вік, місяців | Примітка | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ?? 12 | ||
Фруктові соки, мл | 60 | 70 | 80 | з 3 місяців | ||||
Фруктове пюре, г | 5 ?? 30 | 40 ?? 50 | 50 ?? 60 | 60 | 70 | 80 | 90 ?? 100 | з 3,5 місяців |
Сир, г | 10 ?? 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | з 5 місяців | ||
Жовток, шт | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | з 6 місяців | |||
Овочеве пюре, г | 10 ?? 100 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 | з 4,5 ?? 5,5 місяців | |
Молочна каша, г | 50 ?? 100 | 150 | 150 | 180 | 200 | з 5,5 ?? 6,5 місяців | ||
М`ясне пюре, г | 50 | 60 ?? 70 | з 7 місяців | |||||
Рибне пюре, г | 30 ?? 60 | з 8 місяців | ||||||
Кефір та інші кисломолочні продукти або «наступні» суміші, мл | 200 | 200 | 400 ?? 500 | з 7,5 ?? 8 місяців | ||||
Хліб (пшеничний, вищої якості), г | 5 | 5 | 10 | з 7 місяців | ||||
Сухарі, печиво, г | 5 | 5 | 10 ?? 15 | з 6 місяців | ||||
Рослинна олія (соняшникова, кукурудзяна) | 1 ?? 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | з 4,5 ?? 5 місяців | |
Вершкове масло | 1 ?? 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | з 5 місяців | ||
Незбиране молоко | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | з 4 місяців |
Орієнтовна схема введення продуктів та страв прикорму при штучному вигодовуванні дітей першого року життя.
Наіменовніе продуктів і страв | Вік, місяців | |||||||||
0 ?? 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ?? 12 | |
Адаптована молочна суміш або «наступні» молочні суміші, мл | 700 | 400 | ||||||||
Фруктові соки, мл | 5 ?? 30 | 40 ?? 50 | 50 ?? 60 | 60 | 70 | 80 | 80 ?? 100 | |||
Фруктове пюре, г | 5 ?? 30 | 40 ?? 50 | 50 ?? 60 | 60 | 70 | 80 | 80 ?? 100 | |||
Сир, г | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 ?? 50 | |||||
Жовток, шт | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Овочеве пюре, г | 150 | 150 | 170 | 180 | 180 ?? 200 | |||||
Молочна каша, г | 150 | 170 | 180 | 180 ?? 200 | ||||||
М`ясне пюре, г | 5 ?? 30 | 50 | 50 | 60 ?? 70 | ||||||
Рибне пюре, г | 5 ?? 30 | 30 ?? 60 | ||||||||
Кефір та інші кисломолочні продукти або «наступні» суміші, мл | 200 | 200 ?? 400 | 200 ?? 400 | |||||||
Хліб (пшеничний, вищої якості), г | 5 | 5 | 10 | |||||||
Сухарі, печиво, г | 3 ?? 5 | 5 | 5 | 10 ?? 15 | ||||||
Рослинна олія (соняшникова, кукурудзяна) | 1 ?? 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||
Вершкове масло | 1 ?? 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||
Незбиране молоко | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Примітки:
Відео: Прикорм скільки. Таблиця прикорму по місяцях на ГВ і ІВ по ВООЗ | Блог мами # 44
Таблиці розроблені відповідно до методичних вказівок №225 (1999) «Сучасні принципи і методи вигодовування дітей першого року життя» Міністерства охорони здоров`я РФ і НДІ харчування РАМН.
Запропоновані рекомендації по вигодовуванню дітей першого року життя базуються на результатах аналізу сучасної світової наукової літератури та власних досліджень. Їх правомірність підтверджена також клінічним досвідом спостереження за дітьми першого року життя.
Відео: ЗРУЧНА СХЕМА ПРИКОРМУ! Відеоменю МАЛЮКА 9-12 МІСЯЦІВ! Педіатричного прикорм (((
Професор Ігор Якович Кінь.
Оцініть, будь ласка статтю
Статті за темою "Таблиця прикорму"