Узі під час вагітності: норми
Відео: УЗД плоду на 21 тижні вагітності.
УЗД під час вагітності є скринінговим методом обстеження. Воно проводиться 3 рази обов`язково, на терміни близько 12 тижнів, 22 тижнів (зазвичай між 22 і 24 тижнів) і 32 тижнів (зазвичай між 32 і 34 тижнів). В інших випадках УЗД проводиться за показаннями, найбільш часто необхідність в ньому виникає на самих ранніх термінах для діагностики маткової вагітності і перед пологами. Без необхідності тільки за бажанням вагітної жінки УЗД не проводять, але УЗД роблять так часто, як це необхідно. Шкоди від УЗД немає, це доведено численними дослідженнями і висновками фахівців. Теоретично вважається, що шкода від УЗД може бути тільки в тому випадку, якщо б сила випромінювання перевищувала використовувану в 10 разів! Ніякого відношення до рентгенівським обстеженням УЗД не має. Ультразвук не впливає на розвиток плода і його стан. УЗД на даний момент є найбільш інформативним методом і допомагає лікареві в дуже багатьох ситуаціях.
На даний момент використовується два види датчиків: абдомінальний (датчиком водять по животу) і вагінальний. Перед дослідженням абдомінальним датчиком необхідно підготуватися - УЗД роблять на наповнений сечовий міхур. Така підготовка необхідна через те, що складки сечового міхура будуть заважати дослідженню. При використанні вагінальним датчиком спеціальна підготовка не потрібна. Вид датчика визначається в кожному випадку індивідуально. Часто поєднують обидва цих обстеження. Як правило, вагінальним датчиком краще визначається вагітність на ранньому терміні. Зараз також з`явилося тривимірне УЗД. Вона дозволяє отримати об`ємну "картинку" і в деяких випадках краще допомагає діагностувати деякі патології. Зазвичай для лікаря з УЗД при планових обстеженнях досить і стандартного УЗД і на тривимірне УЗД направляють за показаннями. Найбільш інформативно таке УЗД після 20 тижнів.
Багатьох майбутніх мам хвилює питання точного терміну вагітності, який завжди ставиться після кожного УЗД. Найбільш точно термін вагітності по УЗД діагностується на маленькому терміні (до 6-8 тижнів вагітності). УЗД визначає термін за розмірами плода і на більш пізньому терміні вагітності на цей показник можуть впливати різні чинники.
Норми УЗД при вагітності
Представлені середні нормальні показники біометрії плода. На деяких термінах вагітності можливі відхилення в 1-2 тижні. Ніколи не намагайтеся розшифрувати УЗД самостійно або аналізувати дані, які не збігаються з нормативними таблицями.
Представлені дані 10-й, 50-й і 95-й процентилі (орієнтування частіше здійснюється на 50-ю процентиль з нормальними коливаннями від 10 до 95-ї)
Біпаріетальний і лобно-потиличний розмір в залежності від терміну вагітності
Термін вагітності | Біпаріетальний розмір мм | Лобно-потиличний розмір мм | ||||
10 | 50 | 95 | 10 | 50 | 95 | |
11 тижнів | 13 | 17 | 21 | - | - | - |
12 тижнів | 18 | 21 | 24 | - | - | - |
13 тижнів | 20 | 24 | 28 | - | - | - |
14 тижнів | 23 | 27 | 31 | - | - | - |
15 тижнів | - | 31 | - | - | - | - |
16 тижнів | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 |
17 тижнів | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
18 тижнів | 37 | 42 | 47 | 49 | 54 | 59 |
19 тижнів | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 | 63 |
20 тижнів | 43 | 48 | 53 | 56 | 62 | 68 |
21 тижнів | 46 | 51 | 56 | 60 | 66 | 72 |
22 тижнів | 48 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 |
23 тижнів | 52 | 58 | 64 | 67 | 74 | 81 |
24 тижнів | 55 | 61 | 67 | 71 | 78 | 85 |
25 тижнів | 58 | 64 | 70 | 73 | 81 | 89 |
26 тижнів | 61 | 67 | 73 | 77 | 85 | 93 |
27 тижнів | 64 | 70 | 76 | 80 | 88 | 96 |
28 тижнів | 67 | 73 | 79 | 83 | 91 | 99 |
29 тижнів | 70 | 76 | 82 | 86 | 94 | 102 |
30 тижнів | 71 | 78 | 85 | 89 | 97 | 105 |
31 тижнів | 73 | 80 | 87 | 93 | 101 | 109 |
32 тижнів | 75 | 82 | 89 | 95 | 104 | 113 |
33 тижнів | 77 | 84 | 91 | 98 | 107 | 116 |
34 тижнів | 79 | 86 | 93 | 101 | 110 | 119 |
35 тижнів | 81 | 88 | 95 | 103 | 112 | 121 |
36 тижнів | 83 | 90 | 97 | 104 | 114 | 124 |
37 тижнів | 85 | 92 | 98 | 106 | 116 | 126 |
38 тижнів | 86 | 94 | 100 | 108 | 118 | 128 |
39 тижнів | 88 | 95 | 102 | 109 | 119 | 129 |
40 тижнів | 89 | 96 | 103 | 110 | 120 | 130 |
Окружність голови і живота плода
Термін вагітності | Окружність голови мм | Окружність живота мм | ||||
10 | 50 | 95 | 10 | 50 | 95 | |
11 тижнів | 53 | 63 | 73 | 40 | 51 | 62 |
12 тижнів | 58 | 71 | 84 | 50 | 61 | 72 |
13 тижнів | 73 | 84 | 96 | 58 | 69 | 80 |
14 тижнів | 84 | 97 | 110 | 66 | 78 | 90 |
15 тижнів | - | 110 | - | - | 90 | - |
16 тижнів | 112 | 124 | 136 | 88 | 102 | 116 |
17 тижнів | 121 | 135 | 149 | 93 | 112 | 131 |
18 тижнів | 131 | 146 | 161 | 104 | 124 | 144 |
19 тижнів | 142 | 158 | 174 | 114 | 134 | 154 |
20 тижнів | 154 | 170 | 186 | 124 | 144 | 164 |
21 тижнів | 166 | 183 | 200 | 137 | 157 | 177 |
22 тижнів | 178 | 195 | 212 | 148 | 169 | 190 |
23 тижнів | 190 | 207 | 224 | 160 | 181 | 202 |
24 тижнів | 201 | 219 | 237 | 172 | 193 | 224 |
25 тижнів | 214 | 232 | 250 | 183 | 206 | 229 |
26 тижнів | 224 | 243 | 262 | 194 | 217 | 240 |
27 тижнів | 235 | 254 | 273 | 205 | 229 | 253 |
28 тижнів | 245 | 265 | 285 | 217 | 241 | 265 |
29 тижнів | 255 | 275 | 295 | 228 | 253 | 278 |
30 тижнів | 265 | 285 | 305 | 238 | 264 | 290 |
31 тижнів | 273 | 294 | 315 | 247 | 274 | 301 |
32 тижнів | 283 | 304 | 325 | 258 | 286 | 314 |
33 тижнів | 289 | 311 | 333 | 267 | 296 | 325 |
34 тижнів | 295 | 317 | 339 | 276 | 306 | 336 |
35 тижнів | 299 | 322 | 345 | 285 | 315 | 345 |
36 тижнів | 303 | 326 | 349 | 292 | 323 | 354 |
37 тижнів | 307 | 330 | 353 | 299 | 330 | 361 |
38 тижнів | 309 | 333 | 357 | 304 | 336 | 368 |
39 тижнів | 311 | 335 | 359 | 310 | 342 | 374 |
40 тижнів | 312 | 337 | 362 | 313 | 347 | 381 |
Довжина стегнової кістки і кістки гомілки плоду
Термін вагітності | Стегнова кістка мм | Кость гомілки мм | ||||
10 | 50 | 95 | 10 | 50 | 95 | |
11 тижнів | 3.4 | 5.6 | 7.8 | - | - | - |
12 тижнів | 4.0 | 7.3 | 10.6 | - | - | - |
13 тижнів | 7.0 | 9.4 | 11.8 | - | - | - |
14 тижнів | 9.0 | 12.4 | 15.8 | - | - | - |
15 тижнів | - | 16.2 | - | - | - | - |
16 тижнів | 17 | 20 | 23 | 15 | 18 | 21 |
17 тижнів | 20 | 24 | 28 | 17 | 21 | 25 |
18 тижнів | 23 | 27 | 31 | 20 | 24 | 28 |
19 тижнів | 26 | 30 | 34 | 23 | 27 | 31 |
20 тижнів | 29 | 33 | 37 | 26 | 30 | 34 |
21 тижнів | 32 | 36 | 40 | 29 | 33 | 37 |
22 тижнів | 35 | 39 | 43 | 31 | 35 | 39 |
23 тижнів | 37 | 41 | 45 | 34 | 38 | 42 |
24 тижнів | 40 | 44 | 48 | 36 | 40 | 44 |
25 тижнів | 42 | 46 | 50 | 38 | 42 | 46 |
26 тижнів | 45 | 49 | 53 | 41 | 45 | 49 |
27 тижнів | 47 | 51 | 55 | 43 | 47 | 51 |
28 тижнів | 49 | 53 | 57 | 45 | 49 | 53 |
29 тижнів | 50 | 55 | 60 | 47 | 51 | 55 |
30 тижнів | 52 | 57 | 62 | 49 | 53 | 57 |
31 тижнів | 54 | 59 | 64 | 50 | 55 | 60 |
32 тижнів | 56 | 61 | 66 | 51 | 56 | 61 |
33 тижнів | 58 | 63 | 68 | 53 | 58 | 63 |
34 тижнів | 60 | 65 | 70 | 55 | 60 | 65 |
35 тижнів | 62 | 67 | 72 | 56 | 61 | 66 |
36 тижнів | 64 | 69 | 74 | 57 | 62 | 67 |
37 тижнів | 66 | 71 | 76 | 59 | 64 | 69 |
38 тижнів | 68 | 73 | 78 | 60 | 65 | 70 |
39 тижнів | 69 | 74 | 79 | 61 | 66 | 71 |
40 тижнів | 70 | 75 | 80 | 62 | 67 | 72 |
Довжина плечової кістки і кісток передпліччя плода
Термін вагітності | Плечова кістка мм | Кістки передпліччя мм | ||||
10 | 50 | 95 | 10 | 50 | 95 | |
16 тижнів | 15 | 18 | 21 | 12 | 15 | 18 |
17 тижнів | 17 | 21 | 25 | 15 | 18 | 21 |
18 тижнів | 20 | 24 | 28 | 17 | 20 | 23 |
19 тижнів | 23 | 27 | 31 | 20 | 23 | 26 |
20 тижнів | 26 | 30 | 34 | 22 | 26 | 29 |
21 тижнів | 29 | 33 | 37 | 24 | 28 | 32 |
22 тижнів | 31 | 35 | 39 | 26 | 30 | 34 |
23 тижнів | 34 | 38 | 42 | 29 | 33 | 37 |
24 тижнів | 36 | 40 | 44 | 31 | 35 | 39 |
25 тижнів | 39 | 43 | 47 | 33 | 37 | 41 |
26 тижнів | 41 | 45 | 49 | 35 | 39 | 43 |
27 тижнів | 43 | 47 | 51 | 37 | 41 | 45 |
28 тижнів | 45 | 49 | 53 | 39 | 43 | 47 |
29 тижнів | 47 | 51 | 55 | 40 | 44 | 48 |
30 тижнів | 49 | 53 | 57 | 42 | 46 | 50 |
31 тижнів | 51 | 55 | 59 | 44 | 48 | 52 |
32 тижнів | 52 | 56 | 60 | 45 | 49 | 53 |
33 тижнів | 54 | 58 | 62 | 46 | 50 | 54 |
34 тижнів | 55 | 59 | 63 | 48 | 52 | 56 |
35 тижнів | 57 | 61 | 65 | 49 | 53 | 57 |
36 тижнів | 58 | 62 | 66 | 50 | 54 | 58 |
37 тижнів | 59 | 63 | 67 | 51 | 55 | 59 |
38 тижнів | 60 | 64 | 68 | 52 | 56 | 60 |
39 тижнів | 60 | 65 | 70 | 53 | 57 | 61 |
40 тижнів | 61 | 66 | 71 | 54 | 58 | 62 |
Кістки носа плода
Термін вагітності | Середній нормальний показник (50 процентиль), мм | Можливе мінімальне значення (5 процентиль), мм | Можливе максимальне значення (95 процентиль), мм |
12-13 тижнів | 3,1 | 2,0 | 4,2 |
14-15 тижнів | 3,8 | 2,9 | 4,7 |
16-17 тижнів | 5,4 | 3,6 | 7,2 |
18-19 тижнів | 6,6 | 5,2 | 8,0 |
20-21 тиждень | 7,0 | 5,7 | 8,3 |
22-23 тижні | 7,6 | 6,0 | 9,2 |
24-25 тижнів | 8,5 | 6,9 | 10,1 |
26-27 тижнів | 9,4 | 7,5 | 11,3 |
28-29 тижнів | 10,9 | 8,4 | 13,4 |
30-31 тиждень | 11,2 | 8,7 | 13,7 |
32-33 тижні | 11,4 | 8,9 | 13,9 |
34-35 тижнів | 12,3 | 9,0 | 15,6 |
Також Ви можете подивитися нормальні розміри плаценти і нормальні показники індексу амніотичної рідини.
Відео: УЗД, КТГ, тест ворушіння плода та інші дослідження вагітної
Автор: Ніна Румянцева
Редактор: лікар акушер-гінеколог, стаж роботи 11 років, Созинова Анна
Останнє оновлення 18.06.2010
Увага! Це важливо!
Вся інформація в статті, а також норми і таблиці представлені тільки для загального ознайомлення. Вона не дає підстав ставити собі діагноз або призначати лікування самостійно. Завжди звертайтеся до лікаря!
джерело
Обговорити на форумі