Таблиці розмірів дитячого одягу, взуття, головного убору
Таблиця розмірів одягу
Відео: в`язання спицями! Простий спосіб зв`язати чепчик для новонародженого! KNITTING BY SPOKES
вік | вага, кг | Зростання, см Відео: Органайзери для зберігання взуття, білизни, косметики та інших речей | Об`єм грудей | Об`єм талії | Об`єм стегон Відео: В`язані пов`язки на голову.Как навчитися в`язати. Уроки в`язання для початківців | Розмір (євро) |
1 місяць | 3-4 | 45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 |
2 місяці | 3-4 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 |
3 місяці | 4-5 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 |
3-6 місяців | 5-7 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 |
6-9 місяців | 7-9 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
12 місяців | 9-11 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
1,5 року | 11-12 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
2 роки | 12-14,5 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
3 роки | 13,5-15 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
4 роки | 15-18 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
5 років | 19-21 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
6 років | 22-25 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
7 років | 25-28 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
8 років | 30-32 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
9 років | 31-33 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
10 років | 32-35 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 |
11 років | 33-36 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 146 |
Таблиця розмірів взуття та шкарпеток
Вік (хлопчики) | Вік (дівчинки) | Довжина ступні (см) | Розмір взуття | Розмір шкарпеток |
3-6 міс. | 3-6 міс. | 9,5 | 16 | 10 |
10,5 | 17 | 10 | ||
6-9 міс. | 6-9 міс. | 11 | 18 | 12 |
11,6 | 19 | 12 | ||
9-12 міс. | 9-12 міс. | 12,3 | 20 | 12 |
1-1,5 року | 1-1,5 року | 13 | 21 | 14 |
13,7 | 22 | 14 | ||
1,5-2 роки | 2-3 роки | 14,3 | 23 | 14 |
14,9 | 24 | 16 | ||
2-3 роки | 15,5 | 25 | 16 | |
4-5 років | 16,2 | 26 | 16 | |
3-4 роки | 16,8 | 27 | 18 | |
4-5 років | 5-6 років | 17,4 | 28 | 18 |
5-6 років | 18,1 | 29 | 18 | |
6-8 років | 18,7 | 30 | 20 | |
19,4 | 31 | 20 | ||
6-7 років | 20,1 | 32 | 20 | |
Від 8 років | 20,7 | 33 | 22 | |
Від 7 років | 21,4 | 34 | 22 | |
22,1 | 35 | 22 | ||
22,7 | 36 | 24 |
Таблиця розмірів колготок
вік | Розмір колготок |
3-6 місяців | 62-68 |
6-12 місяців | 68-74 |
1-1,5 років | 74-80 |
1,5-2 роки | 80-86 |
2-2,5 року | 86-92 |
2,5-3 роки | 92-98 |
3-4 роки | 98-104 |
4-5 років | 104-110 |
5-6 років | 110-116 |
6-7 років | 116-122 |
Таблиця розмірів головного убору
вік | Зріст | Розмір |
0-3 місяці | 50-54 | 35 |
3 місяці | 56-62 | 40 |
6 місяців | 62-68 | 44 |
9 місяців | 68-74 | 46 |
12 місяців | 74-80 | 47 |
1,5 року | 80-86 | 48 |
2 роки | 86-92 | 49 |
3 роки | 92-98 | 50 |
4 роки | 98-104 | 51 |
5 років | 104-110 | 52 |
6 років | 110-116 | 53 |
7 років | 116-122 | 54 |
8 років | 122-128 | 55 |
9 років | 128-134 | 56 |
10 років | 134-140 | 56 |
11 років | 140-146 | 56-57 |
Таблиця відповідності російських, американських і європейських розмірів одягу
Росія | Євросоюз | США |
18 | 56 | New born, first size, 0-3M |
18-20 | 62 | 3-6M |
20 | 68 | 6-9M |
22 | 74 | 9-12M |
24 | 80 | 12-18M |
26 | 86 | 18-24M |
26-28 | 92 | 2T |
28 | 98 | 3T |
28-30 | 104 | 4T |
30 | 110 | 5T (XS) |
30-32 | 116 | S |
32 | 122 | M |
34 | 128 | M |
34-36 | 134 | L |
36 | 140 | L |
38 | 146 | XL-XXL |
Обговорити на форумі